パワーシフト・キャンペーンが重視する点
1.「持続可能な再エネ社会への転換」という理念がある
2. 電源構成などの情報開示をしている
3. 再生可能エネルギーを中心として電源調達する
4. 調達する再生可能エネルギーは持続可能性のあるものであること
5. 地域や市民によるエネルギーを重視している
6. 原子力発電や石炭火力発電は使わない
7. 大手電力会社と資本関係、提携がないこと
紹介する基準
1. 電力会社とパワーシフトキャンペーンで共有できていること
2. 電源構成を電力会社ウェブサイトで開示していること(*1)
またはパワーシフト・キャンペーンに提示し、開示計画を示していること
3. 再エネ電源を重視することが電力会社ウェブサイトに記載されていること
4. 持続可能性に注目して発電所を選び、「持続可能ではない発電」を使用していないこと
または部分的に使用している場合は、メイン電源(*2)ではなく、かつ懸念表明および減らす計画の表明があること
5. 実績や計画、方針が電力会社とパワーシフトキャンペーンで共有できていること
6. 原子力発電所および石炭火力発電所との直接契約がないこと
7. ・大手電力会社の子会社でないこと
・大手電力会社と共同出資会社を設立していないこと
・大手電力会社との提携電力プランがないこと(*3)
*1 電源構成を開示できないやむを得ない事情がある場合その限りではない。その理由をパワーシフトに示すこと
*2 メイン電源:会社の理念として積極的に調達する再エネ電源
*3 地域に便益をもたらし、1~7の重視するポイントの内容を大きく逸脱しない場合は、別途判断することがある
※その他個々の事情により判断することがある
パワーシフトな電力会社一覧2>
お申し込みの際には、会社によって料金体系や契約内容が異なるため、ご確認をお願いいたします。
自治体系電力
中之条電力![]() | 群馬県吾妻郡 中之条町 +関東(ふるさと納税返礼) | ウェブ申込/電話受付可 | FIT電気(太陽光) 43.5% 、(小水力)2.5% 市場調達 53.8% その他0.2% 〈2017年度実績〉 | 詳細情報 |
泉佐野電力![]() | 関西 | 現在検討中 | FIT電気(太陽光)17.3% 市場調達 73.0% 常時バックアップ 9.7% 〈2017年度実績〉電源構成など(HP参照)*毎月更新 http://izumisano-pps.or.jp/ps-conf/ | 詳細情報 |
浜松新電力![]() | 浜松市内 (拡大も検討) | ウェブ申込/電話受付可 | FIT電気(太陽光) 32% 廃棄物バイオマス 42% その他自社電源 26% 〈2017年度実績〉 | 詳細情報 |
みやまスマートエネルギー![]() | 福岡県を中心に九州 | ウェブ申込/ ショールームでの受付 | FIT電気(太陽光)9.9% (木質バイオマス)5.9% 常時バックアップ57.4% 市場調達、外部電源他26.8% <2017年度実績> | 詳細情報 |
地域系電力
須賀川瓦斯![]() | 福島県を中心に東北・関東 | ウェブ申込/電話受付可 | FIT電気(太陽光) 18.2% 外部電源、市場調達59.0%常時バックアップ22.8% 〈2017年度実績〉 | 詳細情報 |
水戸電力![]() | 茨城県を中心に関東 | ウェブ申込/電話にて応相談 | FIT電気(太陽光・廃棄物など)41% 市場調達 47% 大手電力 12% 〈2016年11月計画〉 | 詳細情報 |
千葉電力![]() | 千葉県を中心に関東 | 電話にて応相談 | FIT電気(太陽光) % その他 % <計画中> | 詳細情報 |
湘南電力![]() | 神奈川県 | ウェブ申込/電話にて応相談 | 再エネ(バイオマス)0.3%(その他)0.4%FIT電気(太陽光)6.6% (バイオマス)2.1%(その他)0.4%市場調達70%その他20.2%〈2017年度実績〉 | 詳細情報 |
グリーンピープルズパワー (エネックス取次) ![]() | 関東 | ウェブ申込/電話、FAX可 | FIT電気(木質バイオマス)100% 〈2017年度実績 〉 | 詳細情報 |
愛知電力![]() | 中部 | 現在検討中 | FIT電気(太陽光) 20% 大手電力 15% 市場調達 65% 〈2016年度計画〉 | 詳細情報 |
とっとり市民電力 ![]() | 鳥取県 | ウェブ申込/電話受付可 | FIT電気(太陽光) 17% FIT電気(バイオマス) 3% 市場調達 53% 常時バックアップ等27% 〈2017年度実績〉 | 詳細情報 |
中海テレビ放送![]() | 鳥取県西部 | ウェブ申込/店頭にて/電話問合せ可 | FIT電気 53.2%(太陽光5.3%、廃棄物バイオマス47.5%、地熱0.4%) 廃棄物34%、卸電力取引所12.8% 〈2016年4月~10月実績〉 | 詳細情報 |
太陽ガス![]() | 太陽ガスでの販売:九州 Happy Energy(代理店) での販売:関東、関西 | ウェブ申込/電話受付可 (Happy Energyは ウェブ限定) | FIT電気(太陽光など)4.6% 市場調達52.3%常時バックアップ他43.1% 〈2017年度実績〉 | 詳細情報 |
新電力おおいた![]() | 九州 | ウェブ申込/電話受付可 | FIT電気(太陽光) 33% 大手電力 27% 市場調達等 40% 〈2016年度実績〉 | 詳細情報 |
長崎地域電力![]() | 九州 | ウェブ申込/電話受付可 | FIT電気(太陽光) 60% 市場調達 40% 〈2016年度暫定値〉 | 詳細情報 |
エネックス![]() | 東京電力管内(東京都・埼玉県を主とする) | ウェブ申込/電話受付可 | FIT電気(太陽光) 6.5% 市場調達等 64.5% 常時バックアップ等 29.0% 〈2017年度実績〉 | 詳細情報 |
TERA Energy![]() | 中国電力管内 | ウェブ申込/電話受付可 | FIT電気(バイオマス)25.8% FIT電気(水力)4.7% FIT電気(太陽光)4.5% FIT電気(風力)23.1% FIT電気(その他)0.3% 再エネ18.8% その他22.8% 〈みんな電力2018年度実績〉 | 詳細情報 |
めぐるでんき | 東京電力管内 | ウェブ申込/電話受付可 | FIT電気(太陽光)12% FIT電気(小水力)24% FIT電気(バイオマス)8% FIT電気(その他)19% 再エネ3% その他34% 〈みんな電力2017年度実績〉 | 詳細情報 |
やまがた新電力![]() | 山形県内 | ウェブ/電話/郵送申込可 | FIT電気(太陽光)36.3% FIT電気(風力)23.0% FIT電気(小水力)5.8% FIT電気(バイオマス)24.3% その他10.6% 〈2018年度実績〉 | 詳細情報 |
生協系電力
生活クラブエナジー![]() | 関東、北海道、東北、中部、関西 | 電話・最寄りの店舗で資料請求 (組合員限定) | FIT電気(太陽光)8.5% (風力)6.6% (小水力)3.5% (バイオマス)16.9% FIT以外(バイオマス) 25.5% 外部電力、市場調達他 39.0%〈2017年度績〉 | 詳細情報 |
パルシステム電力![]() | 関東、東北、中部(静岡県) | ウェブ申込/申込書(書面) (組合員限定) | FIT電気(太陽光)5% (小水力)13%(バイオマス)60% (地熱)1% 市場調達 9% 常時バックアップ他 12%〈2017年度績〉 | 詳細情報 |
コープみらい![]() | 東京電力管内(離島除く) | ウェブ・電話申込/申込書(書面) *組合員限定 | FIT電気(太陽光) 9.3% FIT電気(風力) 5.8% FIT電気(バイオマス) 63.2% 市場調達:21.8% 〈2017年度実績〉 | 詳細情報 |
あいコープみやぎ![]() | 宮城県 | ウェブ申込/申込書(書面) (組合員限定) | FIT電気(太陽光)5% (小水力)13%(バイオマス)60% (その他)1% 市場調達 9% 常時バックアップ他12% 〈2017年度実績〉 | 詳細情報 |
トドック電力 ![]() | 北海道(離島を除く) | ウェブ申込/電話受付可/店舗での受付 (組合員限定) | FIT電気(水力、木質バイオマス、風力) 70% その他(新電力) 30% 〈2016年度実績〉 | 詳細情報 |
ならコープでんき (株式会社CWS) ![]() | 関西(奈良県内に居住 もしくは通勤されている方) | ウェブ申込/電話申込可 (組合員・その家族限定) | FIT電気(太陽光)8% (小水力)1% (バイオマス)1% (その他)32% 外部電力 34% 市場調達他 24% 〈2017年度実績〉 | 詳細情報 |
みやぎ生活協同組合![]() | 東北電力管内 | ウェブ・電話で資料請求、申込書(書面) *みやぎ生活協同組合組合員限定 | FIT電気(太陽光) 9.3% FIT電気(風力) 5.8% FIT電気(バイオマス) 63.2% 市場調達:21.8% 〈2017年度実績〉 | 詳細情報 |
グリーンコープでんき![]() | 九州電力管内・中国電力管内・関西(兵庫・大阪) | お住いのエリアのグリーンコープ生協へご連絡/申込書 | FIT電気(小水力、温泉熱) 0.2% 再エネ〈FIT以外〉(バイオマス、廃棄物)50.2% 廃棄物 49.6% 〈2018年度実績〉 | 詳細情報 |
複数地域供給
みんな電力![]() | 東北、東京(離島を除く)、中部、関西、九州、中国(四国は2019年夏より対応予定) | ウェブ申込可 | FIT電気(太陽光)12% (小水力)24%(バイオマス)8% (その他)19% 再エネ (その他)3%外部電源他34% 〈2017年度実績〉 | 詳細情報 |
みらい電力(エヌパワー)![]() | 関東、東北、中部、関西、九州 | 現在準備中 | FIT電気(太陽光)17.5% (小水力)8% (バイオマス)0.6% FIT以外(その他)5.1% 外部電源、市場調達53.1% 常時バックアップ他 15.7% 〈2017年度実績〉 | 詳細情報 |
GREENaでんき(ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社)![]() | 東北・関東・中部・関西・九州(九州は高圧のみ) | ウェブ/新規(転居含)は電話受付可 | FIT電気・再エネ17.4%、常時バックアップ15.6%市場調達他67% 〈2017年度実績〉 | 詳細情報 |
※なお、各電力会社の「5つの重視する点」の達成状況評価は、今後の課題です。 今後各社が事業を具体的に開始後に、なるべく早く実施すべく、運営委員会で協議しています。
※パワーシフト・キャンペーンでの紹介にあたって、「掲載料」はいただいていません。 あくまで市民キャンペーンとして電力会社の姿勢を評価しています。