やまがた新電力
「株式会社やまがた新電力」サイト
https://www.ymgt-ps.jp/
| 会社名 | 株式会社やまがた新電力 |
| URL | https://www.ymgt-ps.jp/ |
| 供給エリア | 山形県内 |
| 小売供給の開始時期 | 2016年4月より開始 |
| 事業対象(販売先) | 山形県内事業者 |
| 電源構成 | 〈2024年度実績〉 FIT電気(太陽光) 12.3% FIT電気(風力) 16.2% FIT電気(水力) 1.9 % FIT電気(バイオマス) 17.2% 再エネ(太陽光)0.3% 再エネ(水力) 15.0% 再エネ(バイオマス)3.8% その他33.3% |
| 電源の調達先,供給先(補足) | 市民電力からの調達:今のところなし 一般家庭の太陽光(余剰)買取:可(山形県内) 卒FIT太陽光買取:可 低圧販売(事業所など):2018年10月より開始 低圧販売(家庭):なし(検討中) 高圧販売:可(山形県内、特高不可、都度精査し受入れ可能な場合のみ) |
| 調達している再エネ設備容量 | 準備中 |
| 電源構成などの開示・表示方法 | ホームページ https://ymgt-ps.jp/zero-carbon/ |
| 需給調整 | 当社 |
| 会社情報 | 設立年月日:2015年9月30日 本籍所在地:山形市松波3丁目8番28号 松波プラザ2階 D号室 電話:023-627-3210 FAX:023-666-8363 代表取締役:清野伸昭 資本金:7,000万円 事業内容:小売電力事業 |
| 申込方法 | ウェブサイト・電話・郵送申込可 /電話問合せ可 |
| お問合せ | URL:https://ymgt-ps.jp/contact/ TEL:023-627-3210 FAX:023-666-8363 |
(記事更新中)


