株式会社 パルシステム電力
私の「選ぶ」が、未来を変える。脱原発・温暖化防止のために。
「パルシステム電力」サイト https://pal-denki.jp/
会社名 | 株式会社パルシステム電力 |
URL | https://pal-denki.jp/ |
供給エリア | 東京電力管内、東北電力管内(福島県、新潟県)、中部電力管内(静岡県、長野県) |
小売供給の開始時期 | 高圧:2013年4月1日 低圧(事業所など):未定 低圧(家庭):2016年10月1日 |
事業対象(販売先) | パルシステム会員生協の組合員、パルシステムグループの事業所 |
電源構成 | FIT電気(太陽光) 1.9% FIT電気(風力) 2.9% FIT電気(小水力) 4.3% FIT電気(バイオマス) 18.6% FIT電気(地熱、不特定) 26.3% 再エネ(太陽光) 0.2% 再エネ(風力) 0.4% 再エネ(水力) 3.8% 再エネ(バイオマス(鶏糞)) 11.8% 再エネ(その他) 0.3% その他 29.5% 〈2023年度実績〉 FIT電気(太陽光) 2.0% FIT電気(風力) 2.5% FIT電気(小水力) 5.3% FIT電気(バイオマス) 5.8% FIT電気(地熱、不特定) 11% 再エネ(太陽光) 0.1% 再エネ(風力) 1.0% 再エネ(水力) 28.8% 再エネ(バイオマス(鶏糞)) 17.2% その他 26.3% 〈2024年度計画〉 |
電源の調達先(補足) | 市民電力からの調達:一部調達あり 卒FIT太陽光買取:可(電気契約者のみ) 既設太陽光買取:可(電気契約者中会員のみ) 高圧対応:不可 |
調達している再エネ設備容量 | FIT電気(バイオマス):23,000kW FIT電気(水力) : 4,400kW FIT電気(太陽光) : 3,500kW FIT電気(地熱) : 400kW FIT電気(風力) :14,000kW |
電源構成などの開示・表示方法 | ウェブページ、チラシ、検針票(電気ご使用量のお知らせ)に記載 https://pal-denki.jp/power-configuration/ |
需給調整 | 自社で対応。夜間休日のみ外部に委託。 |
会社情報 | 本社所在地:東京都新宿区大久保2-3-4 出光新宿ビル3階 設立年月日:2003年3月3日 代表社名:代表取締役社長 大安さとる 資本金:7,000万円 現在の事業内容:物流資材等の物品販売、リサイクル事業、新電力事業等 小売電気事業者登録:A0185(2016年2月23日) |
申込方法 | ウェブ申込/申込書(書面) *組合員限定 |
お問合せ | URL:https://pal-denki.jp/ TEL:0120-868-106 パルシステムでんき問合せセンター 受付時間 月曜~土曜 9:00~17:00 |
株式会社パルシステム電力
代表取締役社長 大安 さとる氏
●電力小売事業を始めたきっかけはなんでしょうか?
脱原発と温暖化防止の観点から、再生可能エネルギーを普及させていくために、2013年4月、株式会社うなかみの大地(生活協同組合パルシステム東京の子会社)が小売事業へ参入しました。こうした取り組みをパルシステムグループ全体に広げるため、2016年3月にパルシステムグループの子会社である当社が、うなかみの大地から新電力事業を承継しました。
●事業対象やサービスの特徴はなんでしょうか?
パルシステム会員生協の組合員、パルシステムグループの事業所を対象としています。再生可能エネルギーに挑戦する産直産地や地域と連携し、電気の小売をスタートさせました。組合員交流や特産品の購入など、地域経済の活性化への貢献を目指しています。
また、組合員への情報公開や事業の透明性を確保することをめざしています。電源構成や電気の「発電産地」の情報を、検針票(電気ご使用量のお知らせ)でお知らせすることにはこだわっています。
●もっとも苦労している(した)ことはなんでしょうか?
FIT制度の改定など、国の政策に大きく左右される点です。
●今後の小売開始の予定や、現状の課題はなんでしょうか。
2016年10月1日から、パルシステム東京組合員への小売を開始し、現在はパルシステムグループ全体に展開中です。
●将来のビジョンを教えてください。
再生可能エネルギーにより発電された電気を買いたいという組合員の声にこたえていきたいと考えています。再エネが主体となる社会を築くことで、持続可能な社会が実現します。
(2015年9月掲載、2017年3月更新、2019年12月更新)